フィント / ジェリー / とかげ / ひょう / 犬 / クロウラー / スウォーム / 目玉 / スプライト / 魚人 / ドラゴン / ウィッチ系魔族 / 鬼族 / 猫族 / 牛族 / 竜族 / 巨人族 / ボス
フィント
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■こうもり | 翡翠 | 20 | ナイフ |
■フィント | 水晶, 水竜B1 | 40 | 銀のドレス, 水晶の首飾り |
■フィント | 神下, 竜谷, 草原, 水竜B6 | 80 | 黄色い石 |
■フィント | 火山, 火竜, 水竜B7 | 140 | 白い帽子 |
■フィント | 断崖7,城壁, 水竜B13 | 180 | 魔法のブラウス, 魔法のリボン |
■フィント | 卵砂, 草原, 黒竜, 水竜B3 | 60 | 虹のすね当て, 銅の塊 |
■フィント | 草原, 湿原 | 100 | - |
■フィント | 獅子 | 40 | 麻のドレス |
■フィント | 鶺鴒, 水竜B11 | 160 | - |
ジェリー
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■ジェリー | 翡翠 | 20 | 木の弓 |
■ジェリー | 神下, 水竜B6 | 80 | 閃光の弓 |
■ジェリー | 死砂 | 40 | 編み上げブーツ, 黄色い石 |
■ビードデビル | 火山, 水竜B7 | 100 | - |
■アシッドデビル | 卵砂, 水竜B3 | 60 | - |
■ジェリー | 黒洞, 草原 | 80 | - |
■クライオデビル | 星パ | 100 | 氷の剣 |
■ジェリー | 竜谷, 草原 | 80 | 銀の塊 |
■ジェリー | 砂竜, 卵砂, 水竜B2 | 40 | 誘惑の指輪 |
とかげ
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■岩とかげ | 獅子, 死砂 | 80 | 獅子の弓 |
■洞窟とかげ | 山猫 | 40 | 黄金の首飾り |
■大とかげ | 神上, 水竜B5 | 160 | 黄色い石 |
■アエスニクス | 砂竜, 水竜B3 | 100 | 紅蓮の剣 |
■毒とかげ | 水竜B9 | 340 | - |
■ドラゴン | 竜谷, 草原 | 200 | 雷のスリッパ, 竜のすね当て |
■氷とかげ | 水竜B10 | 340 | - |
■火とかげ | 灼熱3, 水竜B18 | 500 | 蜉蝣の羽衣 |
■黒竜 | 黒竜 | 240 | ジャマダハル, 竜のサッシュ |
■赤とかげ | 海祠 | - | - |
■沖とかげ | 海蛇 | - | - |
■スターえそ | 海蛇 | - | - |
■とかげ魚 | 海祠 | - | - |
ひょう
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■ニヒルキャット | 火山, 水竜B7 | 300 | 疾風の靴, 猫のミュール |
■雪ひょう | 黒洞 | 220 | 革の胸当て, 鋼の胸当て, 銀のドレス |
■ひょう | 砂竜, 水竜B4 | 140 | 雷のスリッパ, 黄色い石 |
■大山猫 | 山猫3 | 40 | 火竜のコート |
■人食い猫 | 山猫 | 40 | - |
■モスキャット | 水竜B9 | 380 | 雷神のブーツ |
■氷の牙 | 地底, 水竜B8 | 140 | 白熊のブーツ |
■水底の爪 | 地底, 水竜B9 | 160 | - |
■黒ひょう | 神上, 水竜B5 | 160 | 鋼の杖, 鋼の胸当て, 鋼の首飾り |
犬
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■ブレイクハウンド | 断崖7,城壁, 水竜B13 | 400 | 鋼竜のサンダル, 黒ひょうの靴 |
■スノーハウンド | 草原, 黒竜 | 200 | - |
■マドハウンド | 死砂 | 80 | 獅子のブーツ, 黄色い石 |
■アークハウンド | 水竜B13 | 1040 | バールの様な物 |
■ヴェノムハウンド | 神下, 水竜B5 | 160 | 銀のサンダル |
■モスハウンド | 湿原, 星パ | 220 | 雷神の胸当て |
■アイスハウンド | 水竜B10 | 320 | 虹のすね当て |
■パドルハウンド | 山猫 | 20 | カタール, 絹のボレロ |
■ヘルハウンド | 神上, 水竜B4 | 140 | ダーク, 岩の鎧 |
クロウラー
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■虚無蟲 | 砂竜, 水竜B2 | 100 | 狩りの弓, 麻のサッシュ |
■シルクワーム | 神下, 水竜B6 | 140 | スティレット, 白い帽子 |
■サンドマゴット | 水北 | 40 | 銀のサンダル, 黄色い石 |
■火焔蟲 | 火山, 火竜, 水竜B7 | 240 | 蒼炎の剣 |
■金食い蟲 | 神上, 水竜B4 | 140 | 黄金の首飾り, 金剛石のピアス |
■大いもむし | 黒竜, 湿原 | 200 | 銅の塊 |
■氷晶蟲 | 断崖7,城壁, 水竜B13 | 340 | 水神のブーツ |
■飛沫蟲 | 翡翠, 山猫 | 20 | - |
■死の大顎 | 死砂 | 80 | - |
スウォーム
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■スウォーム | 卵砂, 水竜B4 | 80 | 鋼のすね当て, 銀のピアス, 金の塊 |
■綿虫 | 山猫 | 20 | - |
■ウィンドバグ | 水晶, 砂竜, 水竜B1 | 60 | 絹のサッシュ, 黄色い石 |
■ヴァンパイア | 火山, 火竜, 水竜B7 | 160 | 黒曜石の弓 |
■ポイズンバグ | 断崖3,4, 水竜B15 | 220 | - |
■サンダーバグ | 鶺鴒, 水竜B12 | 200 | 銅の塊 |
■クライオバグ | 神上, 水竜B5 | 80 | 短弓, 狩りの弓, 岩の弓, 長弓 |
■スプレーバグ | 湿原 | 140 | 銀の塊 |
■キラースウォーム | 獅子 | 40 | - |
目玉
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■虚空の眼 | 湿原, 星パ | 160 | クリス |
■悪霊 | 水北 | 40 | シャムシール |
■風神 | 死砂 | 60 | 鉄の胸当て, 黄色い石 |
■死の炎 | 断崖2, 水竜B16 | 300 | 白い帽子 |
■地獄の眼 | 水晶, 砂竜, 水竜B1 | 80 | - |
■雷神 | 神上, 水竜B5 | 100 | 雷神の弓 |
■氷の眼 | 黒洞 | 140 | 帆布のシャツ |
■深淵の眼 | 地底, 水竜B8 | 200 | 鯨の鎧, 銀の塊 |
■奈落の眼 | 鶺鴒, 水竜B12 | 260 | 誘惑の指輪 |
■ロウガン | 海蛇 | - | - |
■クロメ | 海蛇 | - | ククリ |
■シロメ | 海帝B10 | - | 銀のピアス |
■カスミメ | 海帝B10 | - | ブランデストク |
■ジュウケツ | 海帝B10 | - | ジャマダハル |
■ツカレメ | 海蛇 | - | - |
■ミドリメ | 海帝 | - | - |
■アオメ | 海蛇 | - | - |
■ギョガン | 海帝 | - | - |
スプライト
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■アパリグラハ | 山猫3 | 20 | - |
■ディーパ | 死砂 | 60 | 羽飾りの靴 |
■ナブハス | 卵砂, 水竜B4 | 80 | 鉄の杖 |
■デジャス | 火竜, 水竜B7 | 180 | 黒曜石のダガー |
■ラウハ | 神下, 水竜B6 | 100 | 蜉蝣の羽衣 |
■アブラハム | 断崖5,6, 水竜B14 | 260 | - |
■ジーナ | 断崖3,4, 水竜B15 | 260 | 氷の剣 |
■ヴァーリ | 地底, 水竜B8 | 220 | 青のシャツ, 銀の塊 |
■タマス | 黒洞 | 120 | - |
魚人
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■魚人 | 獅子 | 60 | 魚人の槍, うろこの鎧 |
■白刃魚人 | 湿原, 星パ | 200 | ジラハボック |
■黄金の肝 | 水竜B15 | 640 | 魚人の槍 |
■烈火の魚 | 黒洞 | 160 | 蒼焔の剣 |
■毒の槍 | 断崖5,6, 水竜B14 | 320 | ハラディ |
■エレギルマン | 水竜B12 | 480 | 鋼の首飾り |
■アミンゼ | 水竜B14 | 220 | 炎神の指輪 |
■深海魚人 | 水竜B17 | 480 | 魚人の槍, うろこの鎧 |
■闇魚人 | 水竜B18 | 480 | ジラハボック, 鮫の胸当て |
■スズキさん | 海帝 | - | うろこの鎧 |
■ハゼ乙女 | 海帝 | - | 猫のミュール |
■キス魔 | 海帝 | - | 翡翠の首飾り |
■タイ人 | 海帝 | - | 麻のサンダル |
■ハナダイ女 | 海帝B10 | - | 櫻竜の逆鱗 |
■タカサゴ女 | 海祠 | - | 碧竜の逆鱗 |
■まぐろ皇帝 | 海帝B9 | - | - |
ドラゴン
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■銀竜 | 卵砂, 水竜B3 | 200 | 銀竜の鎧, 銀のピアス |
■神を護る者 | 水竜B20 | 1080 | 神速の弓, 白虎の鎧 |
■飛竜 | 水竜B12 | 1080 | 青金石のダガー, 飛竜の剣, 麒麟の胸当て |
■火竜 | 水竜B4 | 1080 | 黒曜石のダガー, 火竜のコート, 朱雀のコート |
■竜王 | 水竜B10 | 480 | 竜王の靴 |
■アークドラゴン | 竜谷 | 260 | 竜の鎧, 竜のサッシュ |
■碧竜 | 神下, 水竜B6 | 240 | 紅蓮の剣 |
■鋼竜 | 灼熱3, 水竜B18 | 700 | 鋼竜のコート, 鋼竜のサンダル |
■黒竜王 | 水竜B16 | 1080 | 漆黒の弓, 漆黒の鎧, 鋼竜のコート |
■ヴァースキ | 水竜B6 | 1080 | 孔雀石のダガー, 竜の鎧, 竜王の靴 |
ウィッチ系魔族
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■ウィッチ | 氷祠, 水竜B8 | 480 | 鋼の杖, ブランデストク |
■ソーサレス | 水北 | 100 | 木の杖, 魔法のリボン |
■コンジャレス | 火竜, 水竜B8 | 460 | - |
■アニミスト | 星パ | 400 | 誘惑の指輪 |
■コンジャレス | 断崖5,6, 水竜B14 | 620 | 魔導師のコート, 銅の塊 |
■シャーマン | 青街, 水竜B11 | 560 | - |
■ソーサレス | 断崖2, 水竜B15 | 680 | 知識の杖 |
■ウィッチ | 水晶, 水竜B1 | 160 | ナイトキャップ |
鬼族
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■グリース | 水北 | 100 | ナイフ, ダガー, ダーク |
■白鬼 | 水晶, 水竜B2 | 160 | ダガー, タルワール, 短剣 |
■風鬼 | 断崖2, 水竜B16 | 600 | 疾風の靴, サークレット |
■ラクシャサ | 断崖7,城壁, 水竜B13 | 540 | クファンジャル |
■ラルウァ | 翡翠 | 20 | - |
■雷鳴の鬼 | 鶺鴒, 水竜B12 | 520 | 雷神の胸当て |
■グラキス | 氷祠, 水竜B9 | 440 | 青金石のダガー |
■アズゥ | 青街, 鶺鴒, 水竜B10 | 500 | 青金石のダガー, 青のシャツ, 銀の塊 |
■悪鬼 | 灼熱1, 水竜B17 | 640 | 悪鬼の下駄 |
猫族
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■フェリス | 青街, 水竜B10 | 460 | 猫のミュール |
■月光猫 | 灼熱1, 水竜B17 | 620 | 麝香猫のマント, 金の塊 |
■ヴェント | 鶺鴒, 水竜B12 | 500 | 風神の鎧, サークレット |
■シャーマ | 灼熱1, 水竜B17 | 620 | - |
■アウルフェリス | 水晶, 水竜B2 | 140 | ピンクの寝間着, 猫のミュール, 砂漠のバラ |
■紫電猫 | 灼熱1, 水竜B17 | 620 | - |
■氷猫 | 氷祠, 水竜B9 | 400 | 猫のミュール |
■モーレス | 断崖3-6, 灼熱1, 水竜B14 | 520 | 麝香猫のマント, 銀のドレス |
■闇夜の猫 | 灼熱4, 水竜B19,B20 | 680 | - |
牛族
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■タヴロ | 鶺鴒, 水竜B12 | 600 | 甲虫の鎧, 凄く重い下駄, 金剛石のピアス |
■力の牛鬼 | 灼熱1, 水竜B17 | 760 | 気合タスキ, 金の塊 |
■アネトーラス | 水晶, 水竜B2 | 180 | ゲバルト棒, 鋼のすね当て, 麻のサンダル |
■焔牛 | 灼熱1, 水竜B16 | 740 | タバルジン |
■カルフ | 水北 | 100 | 革のサンダル, 麻のサンダル |
■技の牛鬼 | 断崖3,4, 水竜B15 | 680 | 玄武のすね当て, 銅の塊 |
■カウドゥン | 青街, 水竜B11 | 580 | 青の指輪 |
■ヒュドトーラス | 青街, 鶺鴒, 水竜B11 | 580 | 青の指輪, 銀の塊 |
■牛鬼王 | 灼熱4, 水竜B19,B20 | 820 | 漆黒のすね当て |
竜族
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■ナーダニッツ | 灼熱3, 水竜B19 | 840 | 神速の弓 |
■ルスリヒト | 断崖3,4, 水竜B15 | 720 | 白銀の指輪 |
■オルカーン | 灼熱3, 水竜B19 | 840 | 飛竜の剣, サークレット |
■ヴェルケン | 灼熱3, 水竜B19 | 840 | 竜のサッシュ |
■アルキミア | 断崖7,城壁, 水竜B13 | 660 | 長弓 |
■トニトルス | 断崖2, 水竜B16 | 740 | 虹の鎧, 雷神のブーツ |
■ラウィーネ | 青街, 鶺鴒, 水竜B11 | 640 | 雪氷の弓, 鋼竜のサンダル |
■スヴェルス | 灼熱3, 水竜B19 | 840 | 青龍の胸当て, 水神のブーツ, 銀の塊 |
■テネブライ | 灼熱4, 水竜B19,B20 | 880 | 漆黒の弓 |
巨人族
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■ミルギガス | 断崖2, 水竜B16 | 880 | - |
■ギガクルム | 火口, 水竜B16 | 880 | 閃光の弓, 白金のピアス |
■ティフォンテ | 灼熱1,2, 水竜B18 | 940 | バロング, 迅雷のピアス |
■炎の巨人 | 灼熱2, 水竜B18 | 940 | 甲虫の鎧, 炎神の指輪 |
■毒の巨人 | 灼熱1,2, 水竜B18 | 940 | 魔法の剣, 魔法のブラウス, 魔法のリボン |
■トロゾーケル | 火口 | 880 | 雷神の指輪, 銅の塊 |
■ミストゥロス | 灼熱1,2, 水竜B18 | 940 | 両手剣, クリス |
■ブログランデス | 青街, 断崖5,6, 水竜B14 | 780 | 青の弓, 青の指輪, 銀の塊 |
■破滅の使者 | 灼熱4, 水竜B20 | 1000 | 漆黒の鎧 |
ボス
属性 | 出現場所 | 金 | ドロップアイテム |
■大みみず | 山猫 | 600 | ペシュカド, 黄金の首飾り |
■洞窟の主 | 水竜B2 | 1400 | 毒蛇のダガー, 甲虫の鎧 |
■フレスヴェルグ | 水晶 | 800 | 白鼻芯のマント, 太陽のピアス |
■シームルグ | 水竜B8 | 1600 | 神速の弓, 白鼻芯のマント |
■ベリルビースト | 神々 | 1000 | 閃光の弓, 金剛石のピアス, 白金のピアス |
■ラズルビースト | 水竜B10 | 1800 | 閃光の弓, 白金のピアス |
■竜族の女 | 氷祠 | 1360 | ピンクの寝間着, 白銀の指輪 |
■ルーナ | 灼熱 | 5600 | - |
■シグルーン | 灼熱 | 0 | - |
■ラグニルド | 灼熱 | 0 | - |
■アザゼル | 灼熱 | 2500 | 天空神の目 |
■アザゼル | 灼熱 | 3000 | 天空神の目 |
■アザゼル | 灼熱 | 3600 | - |
■水竜ヴリトラ | 水竜B20 | 5000 | 天空神の矢 |
- 翡翠(翡翠の山)、山猫(山猫の洞窟)、水北(水晶の砂漠 北部)、獅子(獅子の港 地下道)、死砂(死の砂丘)、水晶(水晶の砂漠)、砂竜(砂竜の丘)、卵砂(卵の砂丘)、神上(神々の鍛冶場 上層)、神下(〃 下層)、竜谷(竜の谷)、黒洞(黒の洞窟)、氷祠(氷の祠)、地底(地底都市)、草原(国境の草原)、黒竜(黒竜の丘)、星パ(湿原の遺跡 星のパビリオン)、火竜(火竜の結界)、青街(青の街)、鶺鴒(鶺鴒の山)、断崖(断崖の城)、火口(鶺鴒の山 火口)、灼熱(灼熱の塔)
- 海蛇(海蛇の迷宮)、海祠(海蛇の祠)、海帝(海洋帝国遺跡)、水竜(水竜の洞窟)
- 属性 : ■闇 ■水 ■火 ■金 ■雷 ■氷 ■風 ■光