オープニング~ /
グランドアーク /
レム・ヴァニア /
ティディル /
グランドランサー /
フラスタルゲージ /
アルドニクス /
カイゼルゲート /
エアベルン(2) /
カイゼルシュルト /
セントミラ /
空 /
マルキュロディン /
セイントローズ /
レブ・マデュラ /
セイントローズ(2) /
ログ・セルシウス //
フラスタルゲージ(2) /
レム・ヴァニア・ラグニナ /
アルミス /
グランドアーク(2) /
グランドランサー(2,3) /
レジベルトライン /
名もなき島
オープニング~エアベルン
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
E)イスファル | (3000)※ | | | |
E)グラッフル | (3500)※ | | | |
グランドアーク
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
E)ダビス | 305 | 50 | 125 | ヒールチップ, ヒールピース |
ビエバ | 56 | 14 | 23 | ヒールチップ, ヒールピース |
レム・ヴァニア
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ビエバ | | | | |
ボグ | 90 | 18 | 35 | ヒールチップ, テラ・スティング |
B)ダビス | | | | |
ティディル
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ボグ | | | | |
ラディル | 60 | 30 | 52 | ヒールチップ, ヒールピース |
E)ロガン | 350 | 40 | 275 | (?, ヒールピース) |
B)イヴァジ | (1300) | 1280 | 1122 | フォルステイル |
グランドランサー
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ドラノグ | 170 | 32 | 60 | マジックチップ, ヒールチップ |
ピカロタ | 640 | 50 | 264 | マジックチップ, ヒールピース |
B)ジェナルガ | (3100) | 10 | 2200 | ヒールランプ |
フラスタルゲージ
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ロガン | | | | |
パルニー | 230 | 46 | 120 | キュアポイズン, ヒールチップ |
ネリス | 300 | 56 | 196 | ヒールチップ, ル・ティリア |
ロッコ | 1050 | 112 | 320 | (?, ヒールピース) |
ザルゼック | 360 | 74 | 225 | ヒールチップ, ヒールピース |
B)イスファル(2) | (4000) | 0 | 3500 | リバイブチップ |
アルドニクス
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ネリス | | | | |
ロディアン | 320 | 50 | 144 | キュアブラインド, ヒールチップ |
ナナ | 2050 | 200 | 560 | ヒールランプ, 愛の理 |
B)モグスロア | (42000) | 0 | 20000 | エクスペリオン |
カイゼルゲート
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
E)ロガン(2) | 350 | 60 | 325 | 海と大地の力, 轟覇蒼煉 |
B)ラグノリア 真 | (4000) | 2500 | 3260 | 錆びた合金 |
└ 絶 | (2500) | | | |
ザルゼック | | | | |
エアベルン(2)
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
E)ジャジュ | 1550 | 110 | 860 | ヒールチップ, ? |
E)ザルゼック | | | | |
B)マクタペルナ 花 | (2300) | 3322 | 1515 | 遊花の露 |
└ 口 | (3000) | | | |
カイゼルシュルト
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
B)イスファル(3) | (6200) | 0 | 5500 | |
セントミラ
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ネリス | | | | |
ディラン | 650 | 50 | 275 | ヒールピース, ヒールランプ |
B)EDGI=1 頭 | (1800) | 3000 | 3890 | 錆びた合金 |
└ 機 | (2500) | | | |
B)ガルダマルグ 頭 | (3000) | 5000 | 5850 | 機械片 |
├ 胴 | (3200) | | | |
├ 左腕 | (2300) | | | |
└ 右腕 | (2600) | | | |
空
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
グランベル | 480 | 65 | 294 | キュアブラインド, ヒールピース |
ワイバルジア 花 | 5200 | 3131 | 3131 | (ヒールランプ, 遊花の露) |
└ 口 | 6000 | | | |
ラヴィレンス 翼 | (10000) | 5500 | 14000 | 虹の水羽, ラヴィレンス |
├ 頭 | (9000) | | | |
├ 胴 | (15000) | | | |
└ 腕 | (12000) | | | |
マルキュロディン
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ネルファラ | 520 | 70 | 386 | キュアポイズン, ヒールピース |
デグラバ | 660 | 48 | 376 | ヒールピース, 光る緑蜜 |
ロポル | 380 | 50 | 342 | (キュアパニック, ヒールピース) |
グルガン | 780 | 120 | 518 | 冷酷な心, 勇気の志 |
B)マルキュロディン | (12500) | 5500 | 6655 | 記憶の雫 |
├ファランクル・ローン | (6800) | | | |
└時空の翼 | (7000) | | | |
セイントローズ
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ハルキス 胴 | 2600 | 216 | 1024 | ヒールチップ, 時空の光 |
└ 鎌 | 3500 | | | |
ゼブルダ | 1430 | 120 | 488 | ヒールチップ, ? |
B)クラックス 真 | (8000) | 7700 | 10000 | 錆びた合金 |
└ 絶 | (6400) | | | |
B)グラッフル(2) | (5000) | | | |
B)マルカダ ディバ | (6300) | 6600 | 7500 | マデュライトグミ |
├ 本体 | (12000) | | | |
└ ロゴス | (6300) | | | |
レブ・マデュラ
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
【II】 | | | | |
グランベル | | | | |
バルル | 820 | 81 | 670 | (ヒールチップ, ?) |
ネルピウス 花 | 5400 | 2525 | 2525 | 遊花の露, 生と死の器 |
└ 口 | 3800 | | | |
B)レイ 真 | (12000) | 4000 | 9000 | 錆びた合金 |
└ 絶 | (9000) | | | |
【IV】 | | | | |
デグラバ(2) | 1030 | 30 | 520 | (ヒールチップ, ?) |
デルヴァ | 2110 | 150 | 1505 | ヒールピース, 光る緑蜜 |
B)ファルグ | | 2000 | 7000 | マデュライトグミ |
【VII】 | | | | |
ニニー | 430 | 80 | 548 | キュアカース, 尖魚の背油 |
マヒル | 720 | 76 | 620 | (ヒールピース, ヒールランプ) |
ノッキー | 2500 | 150 | 1300 | (マジックチップ, 紫紺の木片) |
B)ラジャギ 頭 | (5700) | 5000 | 7000 | 精霊の雫 |
├ 水晶 | (7900) | | | |
└ 尾 | (6500) | | | |
【X】 | | | | |
ペルビタ | 530 | 90 | 588 | キュアポイズン, 尖魚の背油 |
EDGI=ZA 頭 | 3000 | 99 | 1800 | ヒールピース, 機械片 |
└ 機 | 2600 | | | |
B)ドゥール | (21000) | 10000 | 11000 | 蒼色の涙 |
【神殿内部】 | | | | |
マヒル | | | | |
カーディス | 1370 | 150 | 1380 | キュアパニック, ヒールピース |
テル | 3050 | 210 | 1800 | (瞬く黒曜石, 博愛な心) |
マルキス 胴 | 4300 | 200 | 2200 | ヒールピース, マジックピース |
└ 鎌 | 5000 | | | |
B)レブ・マデュラ | (18000) | 15000 | 21000 | 進化する者 |
├ ヴァルシクヴァ | (6000) | | | |
├ ノベリス | (5000) | | | |
├ アダン | (6500) | | | |
└ ファンジー | (7500) | | | |
セイントローズ(2)
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
E)イスファル(4) | (7500) | | | |
B)イスファル(5) | (7500) | | | |
B)ディリウス | (12000) | 7700 | 8800 | イスファルの剣 |
├ 闇腕 | (6500) | | | |
└ 光腕 | (6000) | | | |
ログ・セルシウス
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ヂューバル | 1050 | 75 | 1050 | ヒールピース, 濃厚な樹液 |
ラファタク | 1600 | 85 | 880 | ヒールピース, 瞬く黒曜石 |
EDGI=B 頭 | 4500 | 512 | 2560 | 漆黒の軟金, サファイアピアス |
└ 機 | 3600 | | | |
B)クラックス | | | | |
E)ヴァイス | 2828 | | | |
E)ゼクス | () | | | |
B)ゼクス(2) | (1500) | | | |
B)リリー 頭 | (50000) | 8800 | 17600 | マデュライトグミ |
├ 死翼 | (30000) | | | |
├ 胴 | (35000) | | | |
└ 魔輪 | (24000) | | | |
ガルキス 胴 | 8200 | 400 | 4400 | ヒールランプ, 錆びた合金 |
└ 鎌 | 10000 | | | |
デュラマルグ | (16000) | 500 | 3000 | ヒールピース, 破壊の義 |
Bログ・ダーナ | (85000) | | | |
├ 死翼 | (50000) | | | |
├ 生翼 | (45000) | | | |
└ ログバグ | (55000) | | | |
フラスタルゲージ(2)
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
【B70F-001】 | | | | |
ゼブルガン | 5300 | 180 | 2072 | ヒールチップ, 精霊の雫 |
メルキス 胴 | 10000 | 343 | 5500 | ヒールチップ, 純粋な心 |
└ 鎌 | 6000 | | | |
ボゲーノ 頭 | 10000 | 100 | 8000 | ヒールピース, 水晶の欠片 |
├ 水晶 | 14000 | | | |
└ 尾 | 12000 | | | |
【ログルーム】 | | | | |
B)ディヴァイズ 頭 | (22000) | 10000 | 20000 | 漆黒の軟金 |
├ 胴 | (30000) | | | |
├ 左腕 | (25000) | | | |
└ 右腕 | (20000) | | | |
レム・ヴァニア・ラグニナ
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
ロディアン | | | | |
バラジット | 1550 | 60 | 320 | (ヒールピース, 不敵な心) |
オゴール | 2560 | 108 | 520 | (紫紺の木片, リバイブチップ) |
アルミス
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
B)Loveリナ窃盗団リーダー | (14000) | 0 | 10000 | |
└ Loveリナ窃盗団員×4 | 9800 | | | |
グランドアーク(2)
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
B)ルバティック 翼 | (20000) | 10000 | 20000 | |
├ 頭 | (30000) | | | |
├ 胴 | (23000) | | | |
└ 腕 | (18000) | | | |
グランドランサー(2)(3)
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
B)マファウフ | (32000) | 0 | 20000 | 瞬く黒曜石 |
B)マルベウス 翼 | (20000) | 0 | 20000 | 虹の水羽 |
├ 頭 | (22000) | | | |
├ 胴 | (25000) | | | |
└ 腕 | (17000) | | | |
レジベルトライン~ファインビット
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
モグスロア(2) | 42000 | 0 | 33333 | ヒールチップ, 精霊の雫 |
EDGI=OKS 頭 | 18000 | 1024 | 33333 | ヒールチップ, 錆びた合金 |
└ 機 | 14400 | | | |
ロッカヴァルセ 頭 | 11000 | 100 | 45000 | 黒雲の雫, 星はすべて |
├ 水晶 | 16000 | | | |
└ 尾 | 13000 | | | |
B)グレヴェイン | (234000) | 0 | 30000 | マデュライトグミ |
名もなき島~エピルの館
| HP | MONEY | EXP | ITEM |
シャラニナ ×2 | 18000┬ | 420 | 24000 | ┬(ヒールチップ, 蒼色の涙) |
レーバ | 15000┘ | | | └(ヒールピース, 漆黒の軟金) |
タルカセクト 花 | 40000 | 1000 | 32000 | 濃厚な樹液, 創造する世界 |
└ 口 | 32000 | | | |
B)エピル | () | - | - | EpirEye |
├ピティル | () | | | |
└ルベル | () | | | |