バーデルゼン /
バーデルゼン~セントミラ /
セントミラ /
セントミラ~プテリュクス /
プテリュクス /
プテリュクス~カイゼルシュルト /
カイゼルシュルト /
カイゼルシュルト~エアゲート /
アルペイトケイブ //
バーデルゼン(セントミラ後) /
雲海の魔獣 /
セントミラ(カイゼルシュルト後) /
プテリュクス(神の塔後) /
プテリュクス(カイゼルシュルト後)
バーデルゼン
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
司令塔見張兵 | 司令塔 | 132 | 32 | 17 | ヒールチップ |
司令塔護衛兵 | 司令塔 | 164 | 60 | 28 | ヒールチップ |
B)防衛隊長ガルボア | 司令室 | 412 | 536 | 300 | ヒールピース |
E)ロナード(1) | 屋上 | 614 | 0 | 0 | - |
帝国軍一般兵 | 司令塔 | 201 | 95 | 35 | ヒールチップ |
B)ドモラ隊一般兵 | 塔前 | 340 | 240 | 0 | ヒールピース |
バーデルゼン~セントミラ
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
帝国軍一般兵 | 空 | | | | |
帝国軍遊撃兵 | 空 | 181 | 201 | 28 | ヒールチップ |
リガル | 空 | 472 | 855 | 156 | キュアチップ-Po |
セントミラ
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
E)ハント | 空港 | 713 | ? | ? | - |
セントミラ市街警備 | 空港・市街 | 323 | 558 | 104 | ヒールチップ |
B)獄卒 | 地下牢 | 271 | 801 | 220 | ヒールチップ |
セントミラ一般兵 | 地下牢・城・市街 | 240 | 435 | 74 | ヒールチップ |
セントミラ魔法兵 | 地下牢・城 | 214 | 557 | 102 | マジックチップ |
B)帝国軍遊撃兵 | 空 | | | | |
B)ドモラ(1) | 空 | 1556 | 13470 | 224 | フェイバーボム |
└ドモラ精鋭重装兵×2 | | 317 | | | |
E)ロナード(2) | 空 | 1502 | ? | ? | - |
セントミラ~プテリュクス
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
帝国軍遊撃兵 | 空 | | | | |
帝国軍操船技師 | 空 | 170 | 710 | 78 | キュアチップ-Po |
帝国軍巡空衛視 | 空 | 396 | 610 | 70 | ヒールピース |
帝国軍衛生兵 | 空 | 195 | 560 | 50 | ヒールピース |
プテリュクス
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
リガル | 森・神の塔 | | | | |
ドモラ精鋭歩兵 | 森(東)・神の塔 | 340 | 810 | 90 | ヒールチップ |
ドモラ精鋭重装兵 | 神の塔 | 357 | 2034 | 112 | ヒールピース |
ドモラ精鋭魔法兵 | 神の塔 | 277 | 2464 | 140 | マジックチップ |
ジフタス | 神の塔 | ┬1656 | 13804 | 366 | マジックピース |
| | │ 979 | | | |
| | │1055 | | | |
| | └ 835 | | | |
B)ドモラ(2) | 神の塔 | 5556 | 30000 | 0 | - |
プテリュクス~カイゼルシュルト
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
リガル | 空 | | | | |
帝国軍衛生兵 | 空 | | | | |
帝国軍竜騎兵 | 空 | 507 | 2128 | 165 | アルロット |
帝国軍投擲兵 | 空 | 435 | 210 | 101 | キュアチップ-Pz |
帝国軍法理兵 | 空 | 446 | 3670 | 129 | ヒールランプ |
カイゼルシュルト
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
帝国軍重装兵 | 城外・城内 | 505 | 2406 | 80 | ヒールピース |
帝国軍精鋭兵 | 城外・城内 | 874 | 3114 | 180 | ヒールピース |
帝国軍魔法兵 | 城外・城内 | 451 | 2620 | 180 | マジックピース |
B)軍事技官マクレイド | 城内4F | 6715 | 40000 | 1200 | パワードロップ |
帝国軍法理兵 | 城内 | | | | |
帝国軍魔導兵 | 城内 | 761 | 4434 | 203 | マジックランプ |
帝国軍近衛兵 | 城内 | 1020 | 4046 | 120 | ヒールランプ |
B)魔導技官ブレイス | 城内B2F | 5768 | 40000 | 2000 | マジックドロップ |
B)ロナード(3) | 王の間前 | 1502 | 20000 | 0 | - |
B)ザマ(1) | 王の間前 | ┬5653 | ? | ? | - |
| | │3563 | | | |
| | │2003 | | | |
| | │2003 | | | |
| | └2003 | | | |
B)ザマ(2) | 王の間前 | ┬7633 | 80000 | 5000 | エビュラーカスト |
| | │5563 | | | |
| | │4003 | | | |
| | │4003 | | | |
| | └4003 | | | |
カイゼルシュルト~エアゲート
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
ザムルグ | 空 | | | | |
ビルトン | 空 | | | | |
メルフェス | 空 | ┬5280 | 23950 | 595 | イエローリング ※ガラケー版 |
| | │3464 | | | 加速装置 ※Switch版 |
| | │3464 | | | |
| | │5042 | | | |
| | └3811 | | | |
フィニティ | 空 | ┬7272 | 29840 | 750 | フィニィパウダー |
| | │4224 | | | |
| | │4224 | | | |
| | └6744 | | | |
ディアル | 空 | ┬9000 | 44444 | 4444 | ディアルメイト |
| | │6126 | | | |
| | │6126 | | | |
| | │7100 | | | |
| | └8230 | | | |
アルペイトケイブ
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
ザムルグ | 地上・地下 | | | | |
ビルトン | 地上・地下 | | | | |
合成廃棄211 | 地上・地下 | 2211 | 7210 | 22 | ヒールピース |
合成廃棄510 | 地上・地下 | | | | |
バルメイン | 地上・地下 | ┬8156 | 20200 | 648 | エクスヒールランプ |
| | │7779 | | | |
| | │8555 | | | |
| | └6735 | | | |
クリミエル | 地下 | ┬9999 | 30000 | 1243 | バイタルドロップ |
| | │6464 | | | |
| | │6465 | | | |
| | │8042 | | | |
| | └9822 | | | |
B)ヴァンタム | B3F | ┬9999 | 66666 | 6666 | ヒールランプ |
| | │8126 | | | |
| | │7126 | | | |
| | │7100 | | | |
| | └9999 | | | |
B)イヴァローラ | B3F | ┬4511 | 55000 | 7800 | イヴァローラ |
| | │2779 | | | |
| | │3555 | | | |
| | └3100 | | | |
B)フューゼ | B3F | ┬(30000) | 0 | 0 | - |
| | │(35000) | | | |
| | │(20000) | | | |
| | │(18000) | | | |
| | └(18000) | | | |
バーデルゼン ※セントミラ後
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
ザムルグ | 司令塔・前 | 1517 | 6006 | 606 | キュアチップ-Po |
ビルトン | 司令塔・前 | 2717 | 7007 | 909 | キュアランプ |
B)ラマルジェ | 司令室 | ┬9999 | 99999 | 9999 | ラストマナラーグ |
| | │9606 | | | |
| | │9606 | | | |
| | │9999 | | | |
| | └8886 | | | |
雲海の魔獣
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
B)ザヴェル | 空(3,3) | ┬(35000) | 99999 | 9999 | ダークエデュア |
| | │(30000) | | | |
| | │(32000) | | | |
| | │(32000) | | | |
| | └(28000) | | | |
セントミラ ※カイゼルシュルト後
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
合成廃棄510 | 地下牢 | 3510 | 9510 | 55 | ヒールランプ |
B)ベルアニス | 地下牢 | ┬9999 | 99999 | 9999 | クレセントライド |
| | │9224 | | | |
| | │9224 | | | |
| | └9999 | | | |
ラプター | 大迷宮1F | 2717 | 22222 | 1111 | エクスヒールランプ |
ジーク | 大迷宮1F | ┬8156 | 52525 | 5252 | スピードドロップ |
| | │7779 | | | |
| | │8555 | | | |
| | └6735 | | | |
セルネア | 大迷宮1F | ┬9999 | 47474 | 4747 | バイタルドロップ |
| | │6464 | | | |
| | │6465 | | | |
| | │8042 | | | |
| | └9822 | | | |
ミーミス | 大迷宮2F | ┬9999 | 58585 | 5858 | マジックドロップ |
| | │6224 | | | |
| | │6224 | | | |
| | └9744 | | | |
リバーバル | 大迷宮2F | ┬9999 | 61616 | 6161 | パワードロップ |
| | │8126 | | | |
| | │7126 | | | |
| | │7100 | | | |
| | └9999 | | | |
バグナー | 大迷宮2F | ┬9999 | 86868 | 8686 | ヒールライズ |
| | │8126 | | | |
| | │6006 | | | |
| | │6006 | | | |
| | └6006 | | | |
プテリュクス ※神の塔後
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
リガル | 森・神の塔 | | | | |
ザムルグ | 神の塔 | | | | |
ジフタス | 神の塔 | | | | |
B)フィーレ | 神の塔 | ┬9999 | 99999 | 9999 | ラビットラビリンス |
| | │8224 | | | |
| | │8224 | | | |
| | └9744 | | | |
E)偽ハント | 廃墟 | 7080 | 1000 | 0 | 女王の下着 |
プテリュクス ※カイゼルシュルト後
| 出現場所 | HP | EXP | MONEY | ITEM |
窃盗団員 | 森(西) | 2970 | 9722 | 100 | 浮遊石 |
B)窃盗団党首シーザ | 森(西) | (20000) | 96420 | 9999 | アーク・ビューラー |
└側近×4 | | 9878 | | | |
E)エピル | エピルの館 | (32000) | 99999 | 0 | ローディアルセイル |