移転時に削除してしまったデータや、その他小ネタなどを掲載
※ 画像はSwitch移植版のスクリーンショットより
取り返しのつかない要素
- 1章、2章
- 次の章に進むと戻れない。アイテム入手、サブイベントなど
- 2章:アルペイトケイブ
- ライを救出せずに2章をクリアすると…
小ネタ
- 2章:エアシップ
- ニア加入後、ラウンジでイベント
- 2章:坑道
- 坑道で『脱出』を使うとエンセルビスに出る
- 3章:セントミラ城
- ヴァイス加入後?、城中広間の厨房でイベント
- 3章:パルミア大平原
- 北で『脱出』を使うとエンパイムに出る
- 3章:エアベルン
- 交換商5回利用でアイギスガム
- マッサージ椅子に乗り続けると壊れる(100回くらい?)
特技
レイナス | Lv | MP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
守護 | 1初 | 0 | 味方単体 | ダメージを引き受ける |
脱出 | 0 | - | ダンジョン脱出 | |
フォーススラッシュ | 5 | 12 | 敵単体 | +50%ダメージ |
ヒーリング | 10 | 16 | 味方単体 | HP中回復 |
シールドブレイク | 15 | 12 | 敵単体 | VIT-5(5ターン) |
アークスラッシュ | 20 | 24 | 敵全体 | ダメージ |
励ます | 25 | 20 | 味方全体 | VIT+5(5ターン) |
ウエポンクラッシュ | 30 | 18 | 敵単体 | STR-5(5ターン) |
気合い | 35 | 25 | 味方全体 | STR+5(5ターン) |
ジャスティススラッシュ | 45 | 100 | 敵単体 | 大ダメージ |
ニア | Lv | MP | 対象 | 効果 |
癒しの手 | 1初 | 8 | 味方単体 | HP小回復 |
星の輝き | 4 | 12 | 味方単体 | HP自動回復(5ターン) |
銀の衣 | 8 | 24 | 味方全体 | HP小回復 |
癒しの風 | 12 | 16 | 味方単体 | HP中回復 |
神の翼 | 16 | 42 | 味方全体 | 戦闘不能回復 |
月の輝き | 20 | 24 | 味方単体 | MP自動回復(5ターン) |
金の衣 | 32 | 36 | 味方全体 | HP中回復 |
神の約束 | 36 | 60 | 味方単体 | 1回だけ戦闘不能自動回復 |
命の衣 | 40 | 72 | 味方全体 | HP全回復 |
神の契約 | 48 | 200 | 味方全体 | 自分を犠牲に味方全快 |
ライ | Lv | MP | 対象 | 効果 |
集中 | 4初 | 0 | - | 次の物理攻撃ダメージ50%↑ |
おとり | 10 | 敵単体 | 攻撃を自分に向ける | |
略奪 | 10 | 敵単体 | アイテムを奪う | |
狙う | 8 | 12 | 敵単体 | +50%ダメージ |
陽炎 | 12 | 15 | - | 物理攻撃を高確率で回避(3ターン) |
罪流し | 16 | 16 | - | 自分への攻撃を味方へ向ける |
必殺 | 30 | 30 | 敵単体 | 一撃死 |
逃走 | 35 | 40 | - | 通常戦闘から離脱 |
神薙 | 40 | 60 | 敵全体 | 一撃死 |
舞氷 | 45 | 100 | 敵単体 | 氷属性の大ダメージ |
レイラ | Lv | MP | 対象 | 効果 |
インフェルノ | 8初 | 8 | 敵単体 | 炎属性魔法攻撃 |
アイシクル | 8 | 敵単体 | 氷属性魔法攻撃 | |
ライトニング | 8 | 敵単体 | 雷属性魔法攻撃 | |
イレイサー | 20 | 敵単体 | ステータス変動解除 | |
クリムゾンフレア | 16 | 24 | 敵全体 | 炎属性魔法攻撃 |
フロストベール | 20 | 24 | 敵全体 | 氷属性魔法攻撃 |
ライザランサー | 24 | 24 | 敵全体 | 雷属性魔法攻撃 |
グラビティウェイブ | 32 | 38 | 敵全体 | 無属性魔法攻撃 |
ドモラの盾 | 40 | 60 | 味方単体 | 対物理無敵 |
グラディスノヴァ | 46 | 80 | 敵単体 | 無属性大ダメージ |
ドモラ | Lv | MP | 対象 | 効果 |
カウンター | 9初 | 0 | - | 反撃 |
振り回し | 24 | 敵全体 | ダメージ | |
イオン放射 | 10 | 8 | 味方単体 | 状態異常回復 |
怒りの一撃 | 15 | 12 | 敵単体 | 高クリティカル率攻撃 |
必殺の一撃 | 25 | 20 | 敵単体 | 高確率で一撃死 |
怒りの斧風 | 30 | 32 | 敵全体 | 高クリティカル率攻撃 |
無敵の構え | 35 | 40 | 自分 | 対物理・対魔法無敵 |
地獄の斧風 | 40 | 44 | 敵全体 | 高確率で一撃死 |
カイゼルアクス | 45 | 100 | 敵単体 | 大ダメージ |
ヘカトンアクス | 50 | 100 | 敵全体 | 中ダメージ |
ザード | Lv | MP | 対象 | 効果 |
脱出 | 17初 | 0 | - | ダンジョン脱出 |
ローリングソバット | 12 | 敵単体 | +50%ダメージ | |
奪取 | 10 | 敵単体 | アイテムを奪う | |
挑発 | 10 | 敵単体 | 攻撃を自分に向ける | |
マジギレ | 8 | 自分 | STR+10,VIT-5,INT-5(5ターン) | |
トリッキーアーツ | 20 | 24 | 敵全体 | ダメージ |
エスケープ | 25 | 40 | - | 通常戦闘から離脱 |
ダブルキック | 30 | 24 | 敵単体 | +100%ダメージ |
忍び足 | 35 | 40 | - | エンカウント率0 |
バーニングコンボ | 42 | 100 | 敵単体 | 炎属性の大ダメージ |
ラナ | Lv | MP | 対象 | 効果 |
癒しの手 | 17初 | 8 | 味方単体 | HP小回復 |
空の涙 | 8 | 味方単体 | 状態異常回復 | |
疾風の刻 | 20 | 味方全体 | AGI+10(5ターン) | |
銀の衣 | 24 | 味方全体 | HP小回復 | |
癒しの風 | 16 | 味方単体 | HP中回復 | |
不敏の刻 | 20 | 20 | 敵全体 | AGI-10(5ターン) |
神の衣 | 32 | 52 | 味方全体 | HP大回復 |
癒しの光 | 40 | 60 | 味方単体 | HP全回復 |
天の翼 | 44 | 80 | 味方単体 | 戦闘不能回復HP全回復 |
星屑の怒り | 48 | 80 | 敵全体 | 無属性大ダメージ |
ロナード | Lv | MP | 対象 | 効果 |
ためる | 17初 | 0 | - | 次ターン+50%ダメージ |
二連斬 | 20 | 敵単体 | +100%ダメージ | |
一閃 | 24 | 敵全体 | ダメージ | |
邪気払い | 20 | 敵単体 | ステータス変動解除 | |
封印剣 | 20 | 16 | 敵単体 | 一定確率で呪縛 |
属性殺 | 25 | 12 | 敵単体 | 優位属性攻撃 |
一刀両断 | 30 | 32 | 敵全体 | 高クリティカル率攻撃 |
三連斬 | 35 | 40 | 敵単体 | +200%ダメージ |
必殺閃 | 40 | 44 | 敵全体 | 高確率で一撃死 |
帝国式抜剣術・終 | 50 | 100 | 敵単体 | 大ダメージ |
ヴァイス | Lv | MP | 対象 | 効果 |
ライトニング | 17初 | 8 | 敵単体 | 雷属性魔法攻撃 |
インフェルノ | 8 | 敵単体 | 炎属性魔法攻撃 | |
アイシクル | 8 | 敵単体 | 氷属性魔法攻撃 | |
ライザランサー | 24 | 敵全体 | 雷属性魔法攻撃 | |
クリムゾンフレア | 18 | 24 | 敵全体 | 炎属性魔法攻撃 |
フロストベール | 24 | 24 | 敵全体 | 氷属性魔法攻撃 |
マジックブースト | 32 | 0 | 自分 | 次の魔法攻撃ダメージ25%↑ |
グラビティウェイブ | 36 | 38 | 敵全体 | 無属性魔法攻撃 |
マジックシェル | 40 | 60 | 味方単体 | 対魔法無敵 |
バルザライザー | 46 | 90 | 敵全体 | 雷属性魔法攻撃 |
ハント | Lv | MP | 対象 | 効果 |
早撃ち | 29初 | 0 | 敵単体 | ターン最初に攻撃 |
ホットショット | 12 | 敵単体 | +50%ダメージ | |
マインドブレイク | 32 | 敵全体 | INT-5(5ターン) | |
マインドアッパー | 32 | 味方全体 | INT+5(5ターン) | |
跳弾 | 18 | 敵全体 | ランダムに3回攻撃 | |
ドレインHP | 20 | 敵単体 | HP吸収 | |
散弾 | 30 | 24 | 敵全体 | ダメージ |
デンジャラスショット | 35 | 24 | 敵単体 | 全状態異常(5ターン) |
フェミニンアーツ | 40 | 160 | 味方女性 | 自分のHP半減で完全復活 |
魔銃 | 45 | 全消費 | 敵全体 | 大ダメージ |
出現敵が変化するタイミング
- 1章:カイゼルシュルト解放後
- 空、バーデルゼン
- 1章:牢獄塔脱出後
- ミルザ牢獄塔
- 1章:ソラリス突入後
- 空
- セントミラ地下牢 開放
- 2章:ラックリープの瓦れきクリア後
- ラックリープの瓦れき
- 2章:アルネウス対空防衛基地クリア後
- 空
- 2章:坑道ボス戦後
- アルネウス対空防衛基地
- 2章:ティエント到達後
- 空(アルネウス前に戻る)
- 3章:グランドエイジ突入後
- バジアン研究所
強ボスを倒す
- 2章:アルネウス(2):メルメラーダ戦
- FC2マイラの弱体化モンスター。攻撃方法も大体同じ。擬態から倒す
- 2章:アルペイトケイブ:ネオフューゼ戦
- パメラ:パワーチャージ、デスアタック、キラーテイル、噛み付く
- コリム:全体属性攻撃、解除宣告
- リリス:衰弱(単体現HP1/10)、シールドブレイク、マインドブレイク、ヒーラー2
- 邪眼:パワーチャージ、カウンター
- 凶眼:全体属性魔法、グランディスノヴァ、邪悪な視線(状態異常)
- Lv45あれば苦労しない。凶眼→コリム→パメラ→邪眼→リリス
- 3章:バジアン研究所(2):ザミルガンズ戦
- 本体:全体属性攻撃、雄叫び(マヒ)、邪悪な視線(状態異常)
- 翼:烈風、ターゲットドレイン、回避率上昇、死の翼、パルシングカッター
- 尾:衰弱、大暴れ、カウンター、キラーテイル
- 即死攻撃が多いので即死無効装備(デア・ハットなど)を。
- 3章:理想郷メイズ:イドラギオン戦
- 本体:魔法抗体(1ターン目)、全体属性攻撃、雄叫び(マヒ)
- 胎:物理抗体(1ターン目)、絶対障壁(3か所どこか)、全体物理抗体(5,15ターン目)、全体魔法抗体(10,20ターン目)、マジックチャージ、全体魔法攻撃
- 足:魔法抗体(1ターン目)、怒りの一撃、大暴れ、デスアタック
- 胎のHPが半分以下になると?強力な全体魔法攻撃で全滅必至。
- 短期戦なら1ターン目にハントの「魔銃」2回と魔法攻撃役2人で一気に胎を倒す。胎→足→本体
- ハントにソニックブーツ、魔法攻撃役にウィザードリング、物理攻撃役にソウルフィスト、状態異常回復役にホワイトピアスなど。
- 長期戦なら胎のHPを減らさないよう全体攻撃は控える。足→本体→胎
- 魔法攻撃役を抜いて回復役を増やす、MP回復手段を用意する、など。絶対障壁が鬱陶しい。
- 3章:空:ガルデニモス戦
- 本体:オメガペイン(状態異常、1,5ターン目)、全体属性攻撃、雄叫び(マヒ)、アトミックボム(混乱)?
- 腕:破滅の宴(ステータス↑、奇数ターン)、怒りの一撃(偶数ターン)
- 翼:回避率上昇、ターゲットドレイン、パルシングカッター(全体、即死)、死の翼(単体即死?)、烈風、なぎ払う?
- 爪:リフレッシャー、ヒーリング3、魔法抗体(全体、5ターン目)
- 尾:衰弱、キラーテイル(全体、即死)、大暴れ、カウンター(5ターン目)
- ザードで状態異常と即死技を引き付け、レイラで破滅の宴対策、ヴァイスを攻撃役にしたパターン。
- 1、2ターン目に即死技で誰かが倒れたらリセット推奨。翼尾→頭→爪→腕
- ザードにホワイトピアス装備。1ターン目は本体(頭部)「挑発」、その後は翼か尾を「挑発」
- ハントはデア・ハット装備。「マインドブレイク」「魔銃」あとはアイテム係
- レイラはウィザードリング装備。奇数ターンは腕「イレイサー」、偶数ターンは「グラディスノヴァ」かアイテム係
- ヴァイスはソニックブーツ装備。毎ターン「バルザライザー」
- ニアはソウルフィスト装備。ザードに「神の約束」、あとは毎ターン「金の衣」or「命の衣」でHP全快に
情報求む
- ドロップアイテム不明
- バッシュガル(グランドエイジ)
- ガーデランザー、サンシルダー(バジアン研究所2)
- 磁極以外のドロップアイテムが確認できていません。
- 前のページ
- 「FC3」トップ
- 次のページ